<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ile zużywamy energii?</title>
	<atom:link href="http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: krzysztof</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>krzysztof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-763</guid>
		<description>5921 to ogolna liczba ludzi podana w tabelce rozumiem ze to 5,912 mld a nas juz jest 7.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5921 to ogolna liczba ludzi podana w tabelce rozumiem ze to 5,912 mld a nas juz jest 7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: cranky</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>cranky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-633</guid>
		<description>Polska i Rumunia - potegi ekologii, mimo najmniejszej ilości ekoświetlówek... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polska i Rumunia &#8211; potegi ekologii, mimo najmniejszej ilości ekoświetlówek&#8230; <img src='http://postcarbon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pablo</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-446</guid>
		<description>@prof. Zygmunt Bać - drogi Panie statystyki są niestety bolesne, wszyscy o tym wiemy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@prof. Zygmunt Bać &#8211; drogi Panie statystyki są niestety bolesne, wszyscy o tym wiemy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pablo</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-445</guid>
		<description>@Wiktor  - czytaj uważnie - gospodarstwo podane w miliardach (mld) kWh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wiktor  &#8211; czytaj uważnie &#8211; gospodarstwo podane w miliardach (mld) kWh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pablo</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-444</guid>
		<description>Jeżeli dane są poprawne to wyszło mi, że ludzie wytwarzają:
9,62 *10^-9 % energi dostarczanej przez słońce do Ziemi,
tj. 0,00000000962 % 
Jak taka ilość energii może powodować globalne ocieplenie? Zadziwiające.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli dane są poprawne to wyszło mi, że ludzie wytwarzają:<br />
9,62 *10^-9 % energi dostarczanej przez słońce do Ziemi,<br />
tj. 0,00000000962 %<br />
Jak taka ilość energii może powodować globalne ocieplenie? Zadziwiające.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: prof. Zygmunt Bać</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>prof. Zygmunt Bać</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-420</guid>
		<description>Ludzie bierzecie się za analize rzeczy o których nie macie pojęcia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ludzie bierzecie się za analize rzeczy o których nie macie pojęcia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: nowy</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>nowy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-11</guid>
		<description>gospodarstwo = gospodarstwo domowe= 1 rodzina, jedno mieszkanie, 1 dom  OGÓLNIE

zle odczytujesz tabele
tam sa rozne jednoski</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gospodarstwo = gospodarstwo domowe= 1 rodzina, jedno mieszkanie, 1 dom  OGÓLNIE</p>
<p>zle odczytujesz tabele<br />
tam sa rozne jednoski</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aga</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Aga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-12</guid>
		<description>Kto wie ile zurzywa na 1 godz energjie suszarka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kto wie ile zurzywa na 1 godz energjie suszarka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wiktor</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/16#comment-10</guid>
		<description>Co oznaczają kolumny w tej tabeli?
.
Kraj	Liczba mieszkańców	Całkowite zużycie energii na gospodarstwo na rok [kWh]	Zużycie energii na osobę na rok [kWh]

Co to jest &quot;gospodastwo&quot;? dlaczego zużywa mnie energii niż jedna osoba?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co oznaczają kolumny w tej tabeli?<br />
.<br />
Kraj	Liczba mieszkańców	Całkowite zużycie energii na gospodarstwo na rok [kWh]	Zużycie energii na osobę na rok [kWh]</p>
<p>Co to jest &#8222;gospodastwo&#8221;? dlaczego zużywa mnie energii niż jedna osoba?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

