<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ile energii zużywa komputer?</title>
	<atom:link href="http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/</link>
	<description>serwis wiedzy o energii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 17:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: hind</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>hind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-782</guid>
		<description>Dla wszystkich którzy chcą się dowiedzieć ile orientacyjnie zużywa ich komputer - wpiszcie w Google &quot;PSU Calculator&quot; - to kalkulatory do orientacyjnego przeliczenia zużycia.

Co do stacjonarnego vs. laptopa - wg obliczeń z powyższego kalkulatora, moje C2D E7500 z Radeonem HD 4550 na pełnej mocy zużywa około 250W.
Tymczasem nowe laptopy (według pomiaru z wbudowanego narzędzia do pomiaru zużycia energii w mojej Toshibie), najbardziej ściemniony ekran, wyłączone wifi i bt - wynik = 9W !!! Przy normalnej pracy, z włączoną siecią bezprzewodową, przy przeglądaniu stron = 15 - 20W. Pełna moc = 50W, tak więc laptopy są 10-krotnie wydajniejsze niż PC-ty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla wszystkich którzy chcą się dowiedzieć ile orientacyjnie zużywa ich komputer &#8211; wpiszcie w Google &#8222;PSU Calculator&#8221; &#8211; to kalkulatory do orientacyjnego przeliczenia zużycia.</p>
<p>Co do stacjonarnego vs. laptopa &#8211; wg obliczeń z powyższego kalkulatora, moje C2D E7500 z Radeonem HD 4550 na pełnej mocy zużywa około 250W.<br />
Tymczasem nowe laptopy (według pomiaru z wbudowanego narzędzia do pomiaru zużycia energii w mojej Toshibie), najbardziej ściemniony ekran, wyłączone wifi i bt &#8211; wynik = 9W !!! Przy normalnej pracy, z włączoną siecią bezprzewodową, przy przeglądaniu stron = 15 &#8211; 20W. Pełna moc = 50W, tak więc laptopy są 10-krotnie wydajniejsze niż PC-ty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: stacjonarny_vs_laptop</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>stacjonarny_vs_laptop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-777</guid>
		<description>witam!

panowie (i panie), a jak jest według was różnic w zużyciu prądu jeśli chodzi o stacjonarny i laptop?

zawsze wydawało mi się, że laptop zżera mimo wszystko więcej prądu niż stacjonarny, nawet kiedyś to słyszałem gdzieś, ale jaka jest praktyka?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam!</p>
<p>panowie (i panie), a jak jest według was różnic w zużyciu prądu jeśli chodzi o stacjonarny i laptop?</p>
<p>zawsze wydawało mi się, że laptop zżera mimo wszystko więcej prądu niż stacjonarny, nawet kiedyś to słyszałem gdzieś, ale jaka jest praktyka?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rutek</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>Rutek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-586</guid>
		<description>Witam. chciałem sie dowiedziec ile moj komputer zuzywa paradu : moj kompoter : 
procesor: AMD Sempron(tm)procesor 2600+1.60GHz 
Ram: 1.00GB ram
Karta graficzna : Nividia GeForce 7600 GS 512MB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. chciałem sie dowiedziec ile moj komputer zuzywa paradu : moj kompoter :<br />
procesor: AMD Sempron(tm)procesor 2600+1.60GHz<br />
Ram: 1.00GB ram<br />
Karta graficzna : Nividia GeForce 7600 GS 512MB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zabójcaCiemnoty</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>zabójcaCiemnoty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-575</guid>
		<description>Oblicz SE SAM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oblicz SE SAM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rekin251</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>rekin251</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-574</guid>
		<description>niech mi ktos obliczy ile taki sprzet ciagnie... amd 64x2 5200 3 gb ram karta grafiki 9500 gt 512 na 128 bit zasilacz 400 watt i monitor 19 cali benq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niech mi ktos obliczy ile taki sprzet ciagnie&#8230; amd 64&#215;2 5200 3 gb ram karta grafiki 9500 gt 512 na 128 bit zasilacz 400 watt i monitor 19 cali benq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: gotik</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>gotik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-475</guid>
		<description>podoba mi się ten opis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podoba mi się ten opis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Axel</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-452</guid>
		<description>nie wyrazaj sie (wypierdku mamuta!!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie wyrazaj sie (wypierdku mamuta!!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Qba870</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Qba870</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-432</guid>
		<description>Dupa ... nie wspomnieliście w opisie o zasilaczu ! ! jak macie np. na dzień dzisiejszy do kupienia jest porządny zasilacz i chyba najlepszy na rynku dnia dzisiejszego o mocy 1000W ! I nie pisać że komp zużywa kilka W bo jeszcze do tego dochodzi monitor itp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa &#8230; nie wspomnieliście w opisie o zasilaczu ! ! jak macie np. na dzień dzisiejszy do kupienia jest porządny zasilacz i chyba najlepszy na rynku dnia dzisiejszego o mocy 1000W ! I nie pisać że komp zużywa kilka W bo jeszcze do tego dochodzi monitor itp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gam</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Gam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-430</guid>
		<description>500? nie wydaje mi się, ja tyle płacę za cąły prąd, nie tylko ten który zużywa komputer, a sprzęt mam porównywalny, tylko zasilacz sporo silniejszy
zawsze można zaoszczędzić wyłączając lodówke :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500? nie wydaje mi się, ja tyle płacę za cąły prąd, nie tylko ten który zużywa komputer, a sprzęt mam porównywalny, tylko zasilacz sporo silniejszy<br />
zawsze można zaoszczędzić wyłączając lodówke <img src='http://postcarbon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: axel</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-425</guid>
		<description>Czy komputer działający 10godzin na dobę przy wyłączonym
monitorze może naciągnąć miesięczny rachunek za prąd w wysokości 500zł?

Powiem tak komputer służy mi przeważnie do ściągania Torrentów.
działa przez 10 godzin dziennie, i niepokoi mnie jaki przyjdzie rachunek za prąd,
ostatnio wynosił 252zł teraz słyszałem ze prąd
podrożał. Prosze o opinie.

podaje dane mojego komputera;

INTEL CORE2 DUO CPU E8200 2,66GHz

3,2GB RAM

NVIDIA GeForce 9600gt

monitor; 19 calowy

oprócz wiatraka od procesora i zasilacza jeszcze mam 1 dodatkowy.

dysk twardy; samsung hd753lj 700gb

karta dźwiękowa; REALTEK HD AUDIO OUTPUT

2 nagrywarki DVD

zasilacz; 230V :blink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy komputer działający 10godzin na dobę przy wyłączonym<br />
monitorze może naciągnąć miesięczny rachunek za prąd w wysokości 500zł?</p>
<p>Powiem tak komputer służy mi przeważnie do ściągania Torrentów.<br />
działa przez 10 godzin dziennie, i niepokoi mnie jaki przyjdzie rachunek za prąd,<br />
ostatnio wynosił 252zł teraz słyszałem ze prąd<br />
podrożał. Prosze o opinie.</p>
<p>podaje dane mojego komputera;</p>
<p>INTEL CORE2 DUO CPU E8200 2,66GHz</p>
<p>3,2GB RAM</p>
<p>NVIDIA GeForce 9600gt</p>
<p>monitor; 19 calowy</p>
<p>oprócz wiatraka od procesora i zasilacza jeszcze mam 1 dodatkowy.</p>
<p>dysk twardy; samsung hd753lj 700gb</p>
<p>karta dźwiękowa; REALTEK HD AUDIO OUTPUT</p>
<p>2 nagrywarki DVD</p>
<p>zasilacz; 230V :blink:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

