<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Elektrownie atomowe</title>
	<atom:link href="http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/</link>
	<description>serwis wiedzy o energii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 17:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: KRIS</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>KRIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-840</guid>
		<description>DOPÓKI NA ENERGII DA SIE ZAROBIĆ METOZ NIE UJRZY SWIATŁA DZIENNEGO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DOPÓKI NA ENERGII DA SIE ZAROBIĆ METOZ NIE UJRZY SWIATŁA DZIENNEGO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: KRIS</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>KRIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-839</guid>
		<description>JESLI TEN EKSPERYMENT TO PRAWDA TO POWINNO DAĆ KAZDEMU KTO PRZYNAJMNIEJ ZDAŁ MATURE DOBRZE DO MYŚLENIA TAK PROSTE A PRZECZY LOGICE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JESLI TEN EKSPERYMENT TO PRAWDA TO POWINNO DAĆ KAZDEMU KTO PRZYNAJMNIEJ ZDAŁ MATURE DOBRZE DO MYŚLENIA TAK PROSTE A PRZECZY LOGICE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kris</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-838</guid>
		<description>JA CIEKAWY JESTEM CZY KTÓRYKOLWIEK Z WAS ZWOLENNICY ATOMU BEZ SPRZECIWU ZAŁOZYLIBYSCIE RODZINE NAWET 100 KM OD TAKIEGO CUDA DAJE GWARANCJE ZE PO PRZEMYSLENIU NIKT ALE TO NIKT NIE PATRZYŁ BY BEZCZYNNIE JAK KOŁO JEGO MIASTECZKA STAWIAJĄ PRZECIEZ CAŁKIEM NIESZKODLIWĄ ELEKTROWNIE o napedzie jondrowym TAKI TAM MAŁY SZCZEGÓŁ JESTEM FASCYNATEM ENERGII JĄDROWEJ  I DLATEGO NIE OCIERA DO MNIE JAK NAUKOWIEC ROZUMIEJĄCY TO ZAGADNIENIE MORZE NAMAWIAC LUDZI DO TAKIEGO ROZWIAZANIA TO TAK JAKBY LEKADZ MEDYCYNY POCHWALAŁ PALENIE I PICIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA CIEKAWY JESTEM CZY KTÓRYKOLWIEK Z WAS ZWOLENNICY ATOMU BEZ SPRZECIWU ZAŁOZYLIBYSCIE RODZINE NAWET 100 KM OD TAKIEGO CUDA DAJE GWARANCJE ZE PO PRZEMYSLENIU NIKT ALE TO NIKT NIE PATRZYŁ BY BEZCZYNNIE JAK KOŁO JEGO MIASTECZKA STAWIAJĄ PRZECIEZ CAŁKIEM NIESZKODLIWĄ ELEKTROWNIE o napedzie jondrowym TAKI TAM MAŁY SZCZEGÓŁ JESTEM FASCYNATEM ENERGII JĄDROWEJ  I DLATEGO NIE OCIERA DO MNIE JAK NAUKOWIEC ROZUMIEJĄCY TO ZAGADNIENIE MORZE NAMAWIAC LUDZI DO TAKIEGO ROZWIAZANIA TO TAK JAKBY LEKADZ MEDYCYNY POCHWALAŁ PALENIE I PICIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: asia</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>asia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-594</guid>
		<description>hej czy mógłby mi ktos napisac po kolei caly przebieg schematu elektrowni atomowej co jak sie dzieje zachodzi itp..??bardzo prosze o pomoc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej czy mógłby mi ktos napisac po kolei caly przebieg schematu elektrowni atomowej co jak sie dzieje zachodzi itp..??bardzo prosze o pomoc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-587</guid>
		<description>DLACZEGO NAUKOWCY NIE CHCA PRZEPROWADZIC DECYDUJACEGO DOSWIADCZENIA Z MASZYNA METOZ. KTO IM PLACI I ILE ZA KAZDY DZIEŃ ZWŁOKI???? PRODUKCJA CIEPLA Z POMINIĘCIEM KOPALIN ENERGETYCZNYCH PODWAŻA EGZYSTENCJĘ LICZNYCH POTĘG MILITARNYCH I POLITYCZNYCH. ORLOWSKI ZYGMUNT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DLACZEGO NAUKOWCY NIE CHCA PRZEPROWADZIC DECYDUJACEGO DOSWIADCZENIA Z MASZYNA METOZ. KTO IM PLACI I ILE ZA KAZDY DZIEŃ ZWŁOKI???? PRODUKCJA CIEPLA Z POMINIĘCIEM KOPALIN ENERGETYCZNYCH PODWAŻA EGZYSTENCJĘ LICZNYCH POTĘG MILITARNYCH I POLITYCZNYCH. ORLOWSKI ZYGMUNT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Karol</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Karol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-585</guid>
		<description>Co za bzdurny artykuł, porusza tak wiele korzyści a nie wspomina o wadach, odnośnie liczby ofiar Czarnobyla to trzeba wliczyć obecnie dzieci z wadami genetycznymi, ostateczna liczba jest zaniżona i wiadomo dlaczego, Niemcy i Włosi rezydują z elektrowni atomowych bo wiedzą jakie to obciążenie i koszta, jednak w Polsce trwa nakręcanie ciemnego ludu że to takie super korzystne, lecz celowo przemilcza się istotne kwestie czyli wady i niebezpieczeństwo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co za bzdurny artykuł, porusza tak wiele korzyści a nie wspomina o wadach, odnośnie liczby ofiar Czarnobyla to trzeba wliczyć obecnie dzieci z wadami genetycznymi, ostateczna liczba jest zaniżona i wiadomo dlaczego, Niemcy i Włosi rezydują z elektrowni atomowych bo wiedzą jakie to obciążenie i koszta, jednak w Polsce trwa nakręcanie ciemnego ludu że to takie super korzystne, lecz celowo przemilcza się istotne kwestie czyli wady i niebezpieczeństwo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-584</guid>
		<description>Dla osób myślących logicznie. Wyobrażmy sobie maszynę Metoz na podwórku  kilkupiętrowego domu. Ten METOZ nie posiada zbiornika wysokiego ciśninia. Ten METOZ posiada plastykową rurkę o  średnicy = 10 mm, która łączy METOZ z kranem  wody sanitarnej  mieszkania na czwartym  piętrze.  Zrozumiałym jest, że w zbiorniku wysokiego ciśnienia maszyny  METOZ jest ciśnienie słupa wody  o wysokości  ~15 m. Na jeden centymetr powierzchni tłoka ciśnie  1.5 kg  wody. Cykl  prostowanie  będzie wykonany.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla osób myślących logicznie. Wyobrażmy sobie maszynę Metoz na podwórku  kilkupiętrowego domu. Ten METOZ nie posiada zbiornika wysokiego ciśninia. Ten METOZ posiada plastykową rurkę o  średnicy = 10 mm, która łączy METOZ z kranem  wody sanitarnej  mieszkania na czwartym  piętrze.  Zrozumiałym jest, że w zbiorniku wysokiego ciśnienia maszyny  METOZ jest ciśnienie słupa wody  o wysokości  ~15 m. Na jeden centymetr powierzchni tłoka ciśnie  1.5 kg  wody. Cykl  prostowanie  będzie wykonany.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 18:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-576</guid>
		<description>Poniżej podaję nazwy uczelni i instytutów zawodowo zajmujących się fizyką, do których zwracałem 

się listownie z propozycją zajęcia się moim odkryciem w celu wykorzystania go do ochrony 

naszego klimatu.                                                                                                                                 

    Instytut Fizyki Słupsk, wpłynęło 2010-20-08.                                                                                

Polska Akademia Nauk wpłynęło 2010-20-08.                                                                              

Instytut Fizyki Doświadczalnej wpłynęło 2010-23-08.                                                                 

Politechnika Krakowska wpłynęło 2010-25-08                                                                                    

Instytut Inżynierii Mechanicznej wpłynęło 2010-31-08.                                                                        

Politechnika Radomska wpłynęło 2010-31-08.                                                                                   

Politechnika Poznańska wpłynęło 2010-31-08.                                                                                

W  w/w  instytucjach  są  zatrudnieni  ludzie  nauki  w  produkcyjnym   wieku. Zaślepienie naukowe 

zaflancowane  w ich rozumy  przez  Henri Poicare&#039;a ,   o nazwie &quot;Prawo zachowania energii&quot; nie 

pozwala im   zająć  się   maszyną  METOZ. Maszyna METOZ  jest  pospolitą prasą hydrauliczną  

funkconującą  przy pomocy tajemniczego i nieznanego im  prawa Pascal&#039;a. Cały pomysł maszyny 

METOZ  jest  zbyt  skomplikowany dla  polskich  naukowców.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej podaję nazwy uczelni i instytutów zawodowo zajmujących się fizyką, do których zwracałem </p>
<p>się listownie z propozycją zajęcia się moim odkryciem w celu wykorzystania go do ochrony </p>
<p>naszego klimatu.                                                                                                                                 </p>
<p>    Instytut Fizyki Słupsk, wpłynęło 2010-20-08.                                                                                </p>
<p>Polska Akademia Nauk wpłynęło 2010-20-08.                                                                              </p>
<p>Instytut Fizyki Doświadczalnej wpłynęło 2010-23-08.                                                                 </p>
<p>Politechnika Krakowska wpłynęło 2010-25-08                                                                                    </p>
<p>Instytut Inżynierii Mechanicznej wpłynęło 2010-31-08.                                                                        </p>
<p>Politechnika Radomska wpłynęło 2010-31-08.                                                                                   </p>
<p>Politechnika Poznańska wpłynęło 2010-31-08.                                                                                </p>
<p>W  w/w  instytucjach  są  zatrudnieni  ludzie  nauki  w  produkcyjnym   wieku. Zaślepienie naukowe </p>
<p>zaflancowane  w ich rozumy  przez  Henri Poicare&#8217;a ,   o nazwie &#8222;Prawo zachowania energii&#8221; nie </p>
<p>pozwala im   zająć  się   maszyną  METOZ. Maszyna METOZ  jest  pospolitą prasą hydrauliczną  </p>
<p>funkconującą  przy pomocy tajemniczego i nieznanego im  prawa Pascal&#8217;a. Cały pomysł maszyny </p>
<p>METOZ  jest  zbyt  skomplikowany dla  polskich  naukowców.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-568</guid>
		<description>Otwórz Internet.Wyszukaj :Czysta energia maszyny METOZ.Uwaga.Naczelną wadą maszyny METOZ jest jej niezgodność z prawem zachowania energii. Można zbudować METOZ, który będzie trochę pasować do maszyny zgodnej z prawem zachowania energii, ale nie całkiem. Zamiast worka ze sprężonym powietrzem, wystarczy zbiornik wysokiego ciśnienia podłączyć do sieci wody użytkowej takiej, która prawie w każdym mieszkaniu kapie z kranu. Otrzymamy w tym wypadku ciśnienie wody, która wykona cykl&quot;prostowanie&quot;,ale znowu zgodnie z prawem Pascala. Dla przypomnienia podaję poniżej treść prawa Pascala. PRAWO PASCASLA: Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz znajdującą się w naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich   kierunkach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otwórz Internet.Wyszukaj :Czysta energia maszyny METOZ.Uwaga.Naczelną wadą maszyny METOZ jest jej niezgodność z prawem zachowania energii. Można zbudować METOZ, który będzie trochę pasować do maszyny zgodnej z prawem zachowania energii, ale nie całkiem. Zamiast worka ze sprężonym powietrzem, wystarczy zbiornik wysokiego ciśnienia podłączyć do sieci wody użytkowej takiej, która prawie w każdym mieszkaniu kapie z kranu. Otrzymamy w tym wypadku ciśnienie wody, która wykona cykl&#8221;prostowanie&#8221;,ale znowu zgodnie z prawem Pascala. Dla przypomnienia podaję poniżej treść prawa Pascala. PRAWO PASCASLA: Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz znajdującą się w naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich   kierunkach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Orłowski Zygmunt</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Orłowski Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-565</guid>
		<description>Termodynamika Techniczna.Autor mg.inż. SLawomir  Wilk. Wyd. PWT Warszawa 1961            

str.133, ćwiczenie 118. Schronisko turystyczna ogrzewane jest wyłącznie przy pomocy              

zwykłych  grzejników elektrycznych. Za energię elektryczną  zużywaną do ogrzewania                    

tego schroniska  PTTK opłaca średnio 14  000 zł / rok. Obliczyć  ile  trzeba  by  płacić              

rocznie  za zużywaną w tym celu energię elektryczną gdyby w schronisku tym zainstalo-         

wano   pompę ciepła o wydajności właściwej  epc= 7.  ( Przyjąć, że energia elektryczna                  

pobierana z sieci byłaby w całości zamieniana przez silnik elektryczny na pracę potrzeb-             

do nąpędu pompy ciepła.)    Odpowiedż: 2 000 zł.                                                                             

14 000 zł - 2 000 zł = 12 000 zł   w  jaki sposób  pompa ciepła stworzyła darmową  energię             

o wartości = 12 000 zł???                                                                                                                  

Gdyby zainsalowano w tym schronisku maszynę METOZ , koszt energii wynosiłby 0.000 zł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Termodynamika Techniczna.Autor mg.inż. SLawomir  Wilk. Wyd. PWT Warszawa 1961            </p>
<p>str.133, ćwiczenie 118. Schronisko turystyczna ogrzewane jest wyłącznie przy pomocy              </p>
<p>zwykłych  grzejników elektrycznych. Za energię elektryczną  zużywaną do ogrzewania                    </p>
<p>tego schroniska  PTTK opłaca średnio 14  000 zł / rok. Obliczyć  ile  trzeba  by  płacić              </p>
<p>rocznie  za zużywaną w tym celu energię elektryczną gdyby w schronisku tym zainstalo-         </p>
<p>wano   pompę ciepła o wydajności właściwej  epc= 7.  ( Przyjąć, że energia elektryczna                  </p>
<p>pobierana z sieci byłaby w całości zamieniana przez silnik elektryczny na pracę potrzeb-             </p>
<p>do nąpędu pompy ciepła.)    Odpowiedż: 2 000 zł.                                                                             </p>
<p>14 000 zł &#8211; 2 000 zł = 12 000 zł   w  jaki sposób  pompa ciepła stworzyła darmową  energię             </p>
<p>o wartości = 12 000 zł???                                                                                                                  </p>
<p>Gdyby zainsalowano w tym schronisku maszynę METOZ , koszt energii wynosiłby 0.000 zł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

