<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do serwis wiedzy o energii</title>
	<atom:link href="http://postcarbon.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postcarbon.pl</link>
	<description>serwis wiedzy o energii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 17:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Elektrownie atomowe, którego autorem jest KRIS</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>KRIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-840</guid>
		<description>DOPÓKI NA ENERGII DA SIE ZAROBIĆ METOZ NIE UJRZY SWIATŁA DZIENNEGO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DOPÓKI NA ENERGII DA SIE ZAROBIĆ METOZ NIE UJRZY SWIATŁA DZIENNEGO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Elektrownie atomowe, którego autorem jest KRIS</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>KRIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-839</guid>
		<description>JESLI TEN EKSPERYMENT TO PRAWDA TO POWINNO DAĆ KAZDEMU KTO PRZYNAJMNIEJ ZDAŁ MATURE DOBRZE DO MYŚLENIA TAK PROSTE A PRZECZY LOGICE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JESLI TEN EKSPERYMENT TO PRAWDA TO POWINNO DAĆ KAZDEMU KTO PRZYNAJMNIEJ ZDAŁ MATURE DOBRZE DO MYŚLENIA TAK PROSTE A PRZECZY LOGICE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Elektrownie atomowe, którego autorem jest kris</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/26#comment-838</guid>
		<description>JA CIEKAWY JESTEM CZY KTÓRYKOLWIEK Z WAS ZWOLENNICY ATOMU BEZ SPRZECIWU ZAŁOZYLIBYSCIE RODZINE NAWET 100 KM OD TAKIEGO CUDA DAJE GWARANCJE ZE PO PRZEMYSLENIU NIKT ALE TO NIKT NIE PATRZYŁ BY BEZCZYNNIE JAK KOŁO JEGO MIASTECZKA STAWIAJĄ PRZECIEZ CAŁKIEM NIESZKODLIWĄ ELEKTROWNIE o napedzie jondrowym TAKI TAM MAŁY SZCZEGÓŁ JESTEM FASCYNATEM ENERGII JĄDROWEJ  I DLATEGO NIE OCIERA DO MNIE JAK NAUKOWIEC ROZUMIEJĄCY TO ZAGADNIENIE MORZE NAMAWIAC LUDZI DO TAKIEGO ROZWIAZANIA TO TAK JAKBY LEKADZ MEDYCYNY POCHWALAŁ PALENIE I PICIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA CIEKAWY JESTEM CZY KTÓRYKOLWIEK Z WAS ZWOLENNICY ATOMU BEZ SPRZECIWU ZAŁOZYLIBYSCIE RODZINE NAWET 100 KM OD TAKIEGO CUDA DAJE GWARANCJE ZE PO PRZEMYSLENIU NIKT ALE TO NIKT NIE PATRZYŁ BY BEZCZYNNIE JAK KOŁO JEGO MIASTECZKA STAWIAJĄ PRZECIEZ CAŁKIEM NIESZKODLIWĄ ELEKTROWNIE o napedzie jondrowym TAKI TAM MAŁY SZCZEGÓŁ JESTEM FASCYNATEM ENERGII JĄDROWEJ  I DLATEGO NIE OCIERA DO MNIE JAK NAUKOWIEC ROZUMIEJĄCY TO ZAGADNIENIE MORZE NAMAWIAC LUDZI DO TAKIEGO ROZWIAZANIA TO TAK JAKBY LEKADZ MEDYCYNY POCHWALAŁ PALENIE I PICIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ile energii zużywa komputer?, którego autorem jest hind</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>hind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-782</guid>
		<description>Dla wszystkich którzy chcą się dowiedzieć ile orientacyjnie zużywa ich komputer - wpiszcie w Google &quot;PSU Calculator&quot; - to kalkulatory do orientacyjnego przeliczenia zużycia.

Co do stacjonarnego vs. laptopa - wg obliczeń z powyższego kalkulatora, moje C2D E7500 z Radeonem HD 4550 na pełnej mocy zużywa około 250W.
Tymczasem nowe laptopy (według pomiaru z wbudowanego narzędzia do pomiaru zużycia energii w mojej Toshibie), najbardziej ściemniony ekran, wyłączone wifi i bt - wynik = 9W !!! Przy normalnej pracy, z włączoną siecią bezprzewodową, przy przeglądaniu stron = 15 - 20W. Pełna moc = 50W, tak więc laptopy są 10-krotnie wydajniejsze niż PC-ty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla wszystkich którzy chcą się dowiedzieć ile orientacyjnie zużywa ich komputer &#8211; wpiszcie w Google &#8222;PSU Calculator&#8221; &#8211; to kalkulatory do orientacyjnego przeliczenia zużycia.</p>
<p>Co do stacjonarnego vs. laptopa &#8211; wg obliczeń z powyższego kalkulatora, moje C2D E7500 z Radeonem HD 4550 na pełnej mocy zużywa około 250W.<br />
Tymczasem nowe laptopy (według pomiaru z wbudowanego narzędzia do pomiaru zużycia energii w mojej Toshibie), najbardziej ściemniony ekran, wyłączone wifi i bt &#8211; wynik = 9W !!! Przy normalnej pracy, z włączoną siecią bezprzewodową, przy przeglądaniu stron = 15 &#8211; 20W. Pełna moc = 50W, tak więc laptopy są 10-krotnie wydajniejsze niż PC-ty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Czym jest energia?, którego autorem jest gabriela wójcikiewicz</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/czym-jest-energia/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>gabriela wójcikiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/3#comment-780</guid>
		<description>nie można znależć tu żadnych informacji o odżywianiu i o oddychaniu ,a tego nie cierpię.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie można znależć tu żadnych informacji o odżywianiu i o oddychaniu ,a tego nie cierpię.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ile energii zużywa komputer?, którego autorem jest stacjonarny_vs_laptop</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/ile-energii-zuzywa-komputer/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>stacjonarny_vs_laptop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/energia-na-codzien/ile-energii-zuzywa-komputer#comment-777</guid>
		<description>witam!

panowie (i panie), a jak jest według was różnic w zużyciu prądu jeśli chodzi o stacjonarny i laptop?

zawsze wydawało mi się, że laptop zżera mimo wszystko więcej prądu niż stacjonarny, nawet kiedyś to słyszałem gdzieś, ale jaka jest praktyka?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam!</p>
<p>panowie (i panie), a jak jest według was różnic w zużyciu prądu jeśli chodzi o stacjonarny i laptop?</p>
<p>zawsze wydawało mi się, że laptop zżera mimo wszystko więcej prądu niż stacjonarny, nawet kiedyś to słyszałem gdzieś, ale jaka jest praktyka?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj , którego autorem jest karl</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/02/synteza-jadrowa/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>karl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/39#comment-774</guid>
		<description>Pomysł na ITER jest w istocie pomysłem na działające &quot;perpetum mobile&quot;, gdyż reakcja &quot;fuzji&quot;, która miałaby tam zachodzić, zachodziłaby (teoretycznie) wbrew prawom natury. W tej ITER-koncepcji tkwi wewnętrzna sprzeczność, przez co ten ITER nigdy nie zadziała. Dowodem jest 70 lat niepowodzeń TOKAMAK&#039;ów. ITER to kosztowna utopia, która jest przyczyną wielkiego kryzysu tej cywilizacji, prowadzącego do jej upadku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomysł na ITER jest w istocie pomysłem na działające &#8222;perpetum mobile&#8221;, gdyż reakcja &#8222;fuzji&#8221;, która miałaby tam zachodzić, zachodziłaby (teoretycznie) wbrew prawom natury. W tej ITER-koncepcji tkwi wewnętrzna sprzeczność, przez co ten ITER nigdy nie zadziała. Dowodem jest 70 lat niepowodzeń TOKAMAK&#8217;ów. ITER to kosztowna utopia, która jest przyczyną wielkiego kryzysu tej cywilizacji, prowadzącego do jej upadku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak mierzymy energię?, którego autorem jest anula</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/jak-mierzymy-energie/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>anula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/13#comment-773</guid>
		<description>Witam!!
Mam miernik ciepla w mieszkaniu, pokazuje zuzycie w kJ, jak przeliczyc to na zuzycie gazu w m3?
Dziekuje z gory za odpowiedz :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!!<br />
Mam miernik ciepla w mieszkaniu, pokazuje zuzycie w kJ, jak przeliczyc to na zuzycie gazu w m3?<br />
Dziekuje z gory za odpowiedz <img src='http://postcarbon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Alternatywne paliwa lotnicze, którego autorem jest Artur</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/01/alternatywne-paliwa-lotnicze/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/blog-energetyczny/alternatywne-paliwa-lotnicze#comment-771</guid>
		<description>Artykuł mnie zaskoczył i zaciekawił bo podaje mało mi znane informacje, ale chciałbym zwrócić uwagę, że termin używany przez autora &quot;temperatura zamarzania&quot; paliwa jest niewłaściwy. Trzymając się terminologii dotyczącej paliw termin ten powinien brzmieć &quot;temperatura krzepnięcia&quot; bo paliwo jest mieszaniną klikudziesięciu tysięcy związków o różnej temperaturze zamarzania i dlatego dla mieszanin stosuje się odpowiednią metodę do oznaczenia temperatury krzepnięcia. No i druga uwaga co do biopaliwa: nie tylko słabe właściwości niskotemperaturowe są problemem, ale również większa lepkość, słaba odporność na utlenianie (magazynowanie), słaba odporność na obecność wody (proces deestryfikacji), polarność i silne oddziaływanie z materiałami konstrukcyjnymi i elastomerami, no i najciekawszy ale często pomijany fakt: mniejsza emisja CO, HC, cząstek stałych i zadymienienie spalin, ale większa emisja NOx i aldehydów (też trujące i niebezpieczne). Pozdrawiam serdecznie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł mnie zaskoczył i zaciekawił bo podaje mało mi znane informacje, ale chciałbym zwrócić uwagę, że termin używany przez autora &#8222;temperatura zamarzania&#8221; paliwa jest niewłaściwy. Trzymając się terminologii dotyczącej paliw termin ten powinien brzmieć &#8222;temperatura krzepnięcia&#8221; bo paliwo jest mieszaniną klikudziesięciu tysięcy związków o różnej temperaturze zamarzania i dlatego dla mieszanin stosuje się odpowiednią metodę do oznaczenia temperatury krzepnięcia. No i druga uwaga co do biopaliwa: nie tylko słabe właściwości niskotemperaturowe są problemem, ale również większa lepkość, słaba odporność na utlenianie (magazynowanie), słaba odporność na obecność wody (proces deestryfikacji), polarność i silne oddziaływanie z materiałami konstrukcyjnymi i elastomerami, no i najciekawszy ale często pomijany fakt: mniejsza emisja CO, HC, cząstek stałych i zadymienienie spalin, ale większa emisja NOx i aldehydów (też trujące i niebezpieczne). Pozdrawiam serdecznie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Paliwa kopalne, którego autorem jest aNETA</title>
		<link>http://postcarbon.pl/2008/03/paliwa-kopalne/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>aNETA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postcarbon.pl/archives/23#comment-767</guid>
		<description>FAJNA STRONKA ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FAJNA STRONKA <img src='http://postcarbon.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

